2019 FORD F-150 XLT CREW CAB LONG BOX 4X4 EASY FINANCE APPLY NOW $29,995

Body Style: | CREW CAB PICK UP |
Mileage: | 139973 |
Drivetrain: | 4 x 4 |
Engine: | 8 Cylinder Engine 5.0L |
Exterior Color: | White |
Transmission: | 10 SPEED AUTOMATIC |
View Details
Price :
$29,995
2020 NISSAN ALTIMA 2.5 AWD 4 DOOR LOW KMS WE FINANCE ALL CREDIT $24,995

Body Style: | SEDAN 4 DOOR |
Mileage: | 49795 |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.5 |
Exterior Color: | Grey |
Transmission: | Automatic |
View Details
Price :
$24,995
2020 FORD ESCAPE SE FWD APPLE CAR PLAY WE FINANCE ALL CREDIT $23,995

Body Style: | SUV |
Mileage: | 58439 |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.5L ECOBOOST |
Exterior Color: | Blue |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
View Details
Price :
$23,995
2012 JEEP GRAND CHEROKEE LAREDO 4X4 LOW LOW KMS 85,745 KMS $19,995

Body Style: | SUV 4X4 |
Mileage: | 85745 |
Drivetrain: | 4 x 4 |
Engine: | 3.6 |
Exterior Color: | Grey |
Transmission: | 5-Speed Automatic |
View Details
Price :
$19,995
2018 FORD F-150 XLT 4X4 CREW CAB SHORT BOX WE FINANCE $27,995

Body Style: | CREW CAB SHORT BOX |
Mileage: | 151231 |
Drivetrain: | 4 x 4 |
Engine: | 2.7 ECO BOOST V6 |
Exterior Color: | White |
Transmission: | 10 SPEED AUTOMATIC |
View Details
Price :
$27,995
2012 NISSAN NV 1500 S CARGO VAN 3 DOOR 1 OWNER VERY CLEAN $27,995

Body Style: | FULL-SIZE CARGO VAN |
Mileage: | 90905 |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 4.0 LITRE V6 |
Exterior Color: | White |
Transmission: | Automatic |
View Details
Price :
$27,995
2021 Dodge Challenger AWD LOW KMS FINANCING AVAILABLE APPLY NOW! $39995

Body Style: | Coupe |
Mileage: | 31100 |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 3.6 |
Exterior Color: | Blue |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
View Details
Price :
$39,995
2020 FORD ESCAPE SE AWD LOW KMS EASY FINANCE APPLY NOW $24,995

Body Style: | SUV AWD |
Mileage: | 68859 |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 1.5L ECOBOOST |
Exterior Color: | White |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
View Details
Price :
$24,995
2020 CHEVY EQUINOX AWD LOW KMS WE FINANCE ALL CREDIT $24,995

Body Style: | SUV AWD |
Mileage: | 62181 |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 1.5 LITER TURBO |
Exterior Color: | White |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
View Details
Price :
$24,995
2015 HONDA CR-V EX-L AWD 1 OWNER LEATHER SUNROOF $23,995

Body Style: | SUV AWD |
Mileage: | 93203 |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.4 |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
View Details
Price :
$23,995
2020 CHEVY EQUINOX AWD APPLE CAR PLAY WE FINANCE ALL CREDIT WE HAVE 3 IN STOCK $23,995

Body Style: | SUV |
Mileage: | 102258 |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 1.5 LITER TURBO |
Exterior Color: | White |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
View Details
Price :
$23,995
2023 GMC SIERRA CREW 1500 SLE X 31 LONG BOX EASY FINANCE $45,995

Body Style: | Pickup Truck |
Mileage: | 99280 |
Drivetrain: | 4 x 4 |
Engine: | 5.3L |
Exterior Color: | Grey |
Transmission: | 10 SPEED AUTOMATIC |
View Details
Price :
$45,995
2020 FORD TRANSIT CUTAWAY TRANSIT T-350HD CUBE VAN WE HAVE 2 IN STOCK $49,995

Body Style: | CUBE VAN DUALLY |
Mileage: | 125260 |
Drivetrain: | RWD |
Engine: | 3.5 LITER ECOBOOST V6 |
Exterior Color: | White |
Transmission: | 10 SPEED AUTOMATIC |
View Details
Price :
$49,995
2021 CHEVY EQUINOX LS AWD APPLE CAR PLAY WE FINANCE ALL CREDIT $25,995

Body Style: | SUV 4WD |
Mileage: | 101789 |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 1.5 LITER TURBO |
Exterior Color: | White |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
View Details
Price :
$25,995
2020 CHEVY EQUINOX AWD LOW KMS WE FINANCE ALL CREDIT $25,995

Body Style: | SUV AWD |
Mileage: | 49434 |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 1.5 LITER TURBO |
Exterior Color: | White |
Transmission: | 6 SPEED AUTOMAIC |
View Details
Price :
$25,995
2022 RAM 1500 BIG HORN CREW 4X4 SHORT BOX WE FINANCE ALL CREDIT $37,995

Body Style: | CREW CAB SHORT BOX TRUCK |
Mileage: | 104024 |
Drivetrain: | 4 x 4 |
Engine: | 3.6 |
Exterior Color: | Red |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
View Details
Price :
$37,995
2021 FORD F-150 LARIAT 4X4 SUPER CREW FX4 1 OWNER WE FINANCE $57,995

Body Style: | Pickup Truck |
Mileage: | 74500 |
Drivetrain: | 4 x 4 |
Engine: | 3.5 LITER ECOBOOST V6 |
Exterior Color: | Blue |
View Details
Price :
$57,995
2022 Hyundai Elantra N-LINE 1 OWNER LOW KMS! $28995

Body Style: | Sedan |
Mileage: | 23785 |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.6 |
Exterior Color: | Black |
Transmission: | Automatic |
View Details
Price :
$28,995
2021 TOYOTA HIGHLANDER LE AWD 8 PASSENGER EASY FINANCE $37,995

Body Style: | SUV 8 PASSENGER |
Mileage: | 107203 |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 3.5 |
Exterior Color: | Grey |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
View Details
Price :
$37,995
2023 TOYOTA TACOMA TRD SPORT 4X4 DOUBLE CABWE FINANCE ALL CREDIT $52,995

Body Style: | Pickup Truck |
Mileage: | 37622 |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 3.5 |
Exterior Color: | Grey |
Transmission: | 6-Speed Automatic |
View Details
Price :
$52,995
2021 TOYOTA RAV4 HYBRID LE AWD WE FINANCE NEWCOMERS APPLY NOW $41,995

Body Style: | SUV |
Mileage: | 51534 |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.5 |
Exterior Color: | White |
Transmission: | Automatic |
View Details
Price :
$41,995
2020 FORD EDGE SEL AWD EASY FINANCE APPLY NOW 29995

Body Style: | SEL AWD |
Mileage: | 74502 |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0L ECOBOOST |
Exterior Color: | Grey |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
View Details
Original Price:
Price :
$32,995
$29,995
2018 FORD F150 XTR SUPER CAB 4X4 6.5 FT BOX FINANCE ALL CREDIT $26,995

Body Style: | SUPER CREW 6,5 FT LONG BOX |
Mileage: | 174216 |
Drivetrain: | 4 x 4 |
Engine: | 3.5 LITER ECOBOOST V6 |
Exterior Color: | Silver |
Transmission: | 10 SPEED AUTOMATIC |
View Details
Price :
$26,995
2021 FORD EXPEDITION XLT FX4 4x4 1 OWNER WE FINANCE $0 DOWN!! $35995

Body Style: | SUV |
Mileage: | 176420 |
Drivetrain: | 4 x 4 |
Engine: | 3.5 LITER ECOBOOST V6 |
Exterior Color: | White |
Transmission: | 10 SPEED AUTOMATIC |
View Details
Original Price:
Price :
$37,995
$35,995
2020 CHEVY MALIBU LS 4 DOOR APPLE CARPLAY/ANDROID WE FINANCE $19,995

Body Style: | 4 DOOR SEDAN |
Mileage: | 119381 |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 1.5 LITER TURBO |
Exterior Color: | White |
Transmission: | Automatic |
View Details
Original Price:
Price :
$23,995
$19,995
2019 FORD EDGE SE AWD APPLE CAR PLAY WE FINANCE ALL CREDIT APPLY $27995

Body Style: | SUV AWD |
Mileage: | 48885 |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0L ECOBOOST |
Exterior Color: | White |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
View Details
Price :
$27,995
2020 FORD EDGE SEL AWD CARPLAY EASY FINANCE WE FINANCE ALL $31,995

Body Style: | SUV |
Mileage: | 68435 |
Drivetrain: | 4WD |
Engine: | 2.0L ECOBOOST |
Exterior Color: | White |
Transmission: | 8-Speed Automatic |
View Details
Original Price:
Price :
$33,995
$31,995
2020 SUBARU FORESTER 2.5I AWD CROSSOVER WE FINANCE ALL $28,995

Body Style: | SUV AWD |
Mileage: | 124637 |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.5 |
Exterior Color: | Silver |
Transmission: | Automatic |
View Details
Original Price:
Price :
$30,995
$28,995
2019 DODGE GRAND CARAVAN SE WE FINANCE ALL CREDIT $19,995

Body Style: | Minivan |
Mileage: | 156601 |
Drivetrain: | FWD |
Engine: | 3.6L PENTASTAR VVT V6 |
Exterior Color: | Grey |
Transmission: | 6 SPEED AUTOMAIC |
View Details
Original Price:
Price :
$21,995
$19,995
2019 SUBARU CROSSTREK TOURING AWD WE FINANCE ALL CREDIT $28,995

Body Style: | 5 DOOR HATCH BACK |
Mileage: | 113137 |
Drivetrain: | AWD |
Engine: | 2.0 LITER |
Exterior Color: | Black |
Transmission: | Automatic |
View Details
Original Price:
Price :
$30,995
$28,995